Akku – N-BR-Serie Hohe Kapazität 200 Ah 12,8 V LiFePO4-Akku Wiederaufladbarer Lithium-Lron-Phosphat-Akku Lithium-Akku für USV-Notstromversorgung
1. Hochleistungsgitter
2. Auslaufsichere Konstruktion
3. Mechanisierte Montage
4. Hohe Zuverlässigkeit und Stabilität
5. Versiegelt und wartungsfrei
6. Design mit langer Lebensdauer und geringer Selbstentladung
Notstrom;Kommunikationsausrüstung;Telekommunikationssysteme;Unterbrechungsfreie Stromversorgungen;Elektrowerkzeuge;Alarmsystem;Schiffsausrüstung;Medizinische Ausrüstung;Feuer- und Sicherheitssystem;Elektrisches Spielzeugauto und Rollstühle usw.
| Batteriemodell | Nennspannung | 12V | ||
| Nennkapazität (10-Stunden-Tarif) | 100Ah | |||
| Zellen pro Batterie | 6 | |||
| Abmessungen | Länge | Breite | Höhe | Gesamthöhe |
| 331 mm | 173 mm | 213 mm | 218 mm | |
| Kapazität bei 25℃ | 10-Stunden-Rate (10A, 10,8 V) | 5-Stunden-Tarif (16 A, 10,5 V) | 3-Stunden-Tarif (23,8 A, 10,8 V) | 1-Stunden-Tarif (60 A, 9,6 V) |
| 100Ah | 80Ah | 71,4 Ah | 60Ah | |
| Max. Entladestrom | 800A (5 Sek.) | |||
| Kapazität betroffen | 40℃ | 25℃ | 0℃ | -15°C |
| 102 % | 100% | 85% | 65% | |
| Selbstentladung @ 25℃ | Nach 3 Monaten Lagerung | Nach 6 Monaten Lagerung | Nach 12 Monaten Lagerung | |
| 91% | 82% | 64 % | ||
| Lademethode @ 25℃ | Zyklusnutzung | Schwimmer verwenden | ||
| 14,40-14,70V (Anfangsladestrom weniger als 30A) | 13,50-13,80V | |||










