Solarmodul 182 mm Solarzellen 250 W 330 W 380 W 400 W 450 W bis 500 W Hocheffizientes monokristallines polykristallines Solarmodul und Photovoltaik-Solarmodul und Heimsolarenergiesystem
1. 1000 V Systemspannung: 1000 V Solarsystemspannung, senkt die BOS-Kosten im Vergleich zum 1000 V-System erheblich.
2. Solarzelle 5BB: gleichmäßigere Stromsammelfähigkeit, verringern den gegenwärtigen Wärmeverlust der Zelle;schönes Aussehen und besser geeignet für die Dachmontage.
3. Hohe Ausgangsleistung: 72 Stück Solarchip-Ausgangsleistung bis zu 340Wp.
4. Anti-PID-Garantie: Das rahmenlose Modul mit Anti-PID-Zellen- und Verkapselungstechnologie erfordert keine Modulerdung, die zu PID führen kann.
5. Schwachlichtleistung: durch hocheffizientes Glas mit Oberflächenfurniertechnologie, um eine hervorragende Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen zu erzielen.
6. Verstärkte Belastbarkeit: 5400 Pa Schneelast, 2400 Pa Windlast.
7. Anpassungsfähigkeit an raue Umgebungen: TÜV Norddeutscher bestanden hohen Salzgehalt und hohen Ammoniakgaskorrosionstest.
| ARTIKEL-NR. | MONO / POLY | KLASSE | WATT/W | ARRAY |
| Off-grid, mono | ||||
| 18V-25W | MONO | A | 25 | 2*18 |
| 18V-35W | 35 | 2*18 | ||
| A182 18.2V-40W | 40 | 2*16 | ||
| 18V-45W | 45 | 4*9 | ||
| A182 18.2V-60W | 60 | 4*8 | ||
| A95 18V-50-60W | 50-60W | 4*9 | ||
| A182 18.2V-80W | 80W | 4*8 | ||
| A95 18V-80-90W | 80-90W | 4*9 | ||
| A182 18.2V-120W | 120W | 4*8 | ||
| A95 18V-100-120W | 100-120W | 4*9 | ||
| A182 18.2V-160W | 160W | 4*8 | ||
| A95 18V-180-200W | 180-200W | 4*9 | ||
| A182 18.2V-240W | 240W | 4*8 | ||
| A95 36V-250W | 250W | 6*12 | ||
| A182 32,4V-300W | 300W | 6*10 | ||
| A95 30V-300-320W | 300-320W | 6*10 | ||
| A95 36V-360-380W | 360-380W | 6*12 | ||
| A95 36V-400W | 400W | 6*12 | ||
| A182 32,4V-450W | 450W | 6*10 | ||
| B 18V-150W | MONO | B | 150W | 4*9 |
| B 30V-250W | 250W | 6*10 | ||
| B 36V-300W | 300W | 6*12 | ||
| Off-grid, poly | ||||
| A 18V-50W | POLY | A | 50W | 4*9 |
| A 18V-80W | 80W | 4*9 | ||
| A 18V-100W | 100W | 4*9 | ||
| A 18V-150-160W | 150-160W | 4*9 | ||
| A 36V-200W | 200W | 6*12 | ||
| A 30V-270W | 270W | 6*10 | ||
| A 36V-330W | 330W | 6*12 | ||
| On-Grid, Mono | ||||
| S182 30V-440-450W | MONO, | A | 440-450W | 6*20 |
| S182 36V-540-550W | MONO, | 540-550W | 6*24 | |










